Anhui Shengxin Extrusión de aluminio de los perfiles de las ventanas para los requisitos de longitud personalizados
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Anhui, China |
| Nombre de la marca: | Shengxin |
| Certificación: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
| Número de modelo: | Las demás: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2000 kilogramos |
|---|---|
| Precio: | $3.20/kilograms 2000-4999 kilograms |
| Condiciones de pago: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Información detallada |
|||
| Grado: | Sección 6000 | Temperatura: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Puertas y ventanas, ventanas | Forma de las piezas: | Perfil Z |
| De aleación o no: | Es de aleación | Las normas de seguridad: | ± 1% |
| Servicio de tratamiento: | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" | Tiempo de entrega: | 15 a 21 días |
| Nombre del producto: | perfil de los alféizares de las ventanas de aluminio | Color: | Color personalizado |
| Tratamiento de la superficie: | Revestimiento en polvo | Longitud: | Duración personalizada |
| El grosor: | 0.30mm - Personalizado | Plazo de pago: | LC T/T (30% de depósito) |
| Cuota de producción: | 500 KG | Servicio de OEM: | Avaliado |
Descripción de producto
![]()
Aluminio de extrusión de Anhui Shengxin
perfil personalizado del umbral de la ventana
| Código | Duración del perfil | d ( espesor del perfil) | el material |
| Las demás: | 100 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
| El SX-02 | 110 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
| Las demás: | 35 | 1.2 | 6063 T5, 6061 T6 |
| Las demás: | 150 | .2 | 6063 T5, 6061 T6 |
| Las demás: | 165 | 1.3 | 6063 T5, 6061 T6 |
| Las demás: | 180 | 1.4 | 6063 T5, 6061 T6 |
| El número de unidad de carga | 195 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
| Las demás: | 210 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
| ¿Qué quiere decir? | de costumbre | de costumbre | 6063 T5, 6061 T6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto








