Perfiles trabajables:Diámetro exterior ≤ 500 mm espesor de pared ≥ 0,5 mm, perfiles de aluminio para la construcción e industria
Profiles de aluminio extrudido estándar GB para el encofrado de marco de aluminio SHENGXIN personalizado
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Anhui, China |
| Nombre de la marca: | SHENGXIN |
| Certificación: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $2,880.00/tons 1-4 tons |
|---|---|
| Condiciones de pago: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Información detallada |
|||
| Grado: | Sección 6000 | Temperatura: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Puerta ventana | Forma de las piezas: | Cuadrado |
| De aleación o no: | Es de aleación | Las normas de seguridad: | ± 1% |
| Servicio de tratamiento: | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" | Tiempo de entrega: | 22-30 días |
| Nombre del producto: | En el caso de los materiales de construcción de construcción, el valor de las instalaciones de const | Tratamiento de la superficie: | Finalización del molino |
| Color: | Color personalizado | El grosor: | 0.8mm~2.0m m |
| Proceso profundo: | Driling de perforación Precison que corta el CNC | Longitud: | 5.8-6.0M |
| Tamaño: | Requerimiento del cliente | Estándar: | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Las dimensiones: | Cumple con la norma GB | ||
Descripción de producto
Recomendar productos
Descripción del producto
De aleación de aluminio | 6063/6061/6005/6005A/6082 y demás | ||||||
Temperatura | T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10 | ||||||
Tratamiento de la superficie: | Anodizar ((con diferentes colores), Arenas, recubrimiento en polvo, grano de madera, recubrimiento PVDF | ||||||
Capacidad de producción | Capacidad de producción anual:100Ventas anuales:60Exportación anual: 16.000 toneladas.Cumple con su tamaño de pedido desde pequeño hasta grande | ||||||
Tiempo de entrega normal | El desarrollo del molde necesita una semana, los pedidos de producción 15 a 20 días. | ||||||
Equipo de servicio | 20 vendedores con más de 10 años de experiencia en una fábrica de aluminio | ||||||
¿Por qué elegirnos?
Máquina de prensado de extrusión de aluminio 5500T
Tratamiento de superficie viable:Anodizar ((con diferentes colores), Arenas, recubrimiento en polvo, grano de madera, recubrimiento PVDF
Equipo de propiedad:35 máquinas de extrusión (de 300 a 5500 toneladas), 2 líneas de anodizado (incluida una línea de pulido químico), 3 líneas de recubrimiento en polvo (incluidas 2 líneas verticales de recubrimiento en polvo),2 líneas de vacío de grano de madera, 1 línea de recubrimiento PVDF, 3 máquinas de chorro de arena.
Capacidad:Capacidad de producción anual:100Ventas anuales:60Exportación anual: 16.000 toneladas.
El parto normal:Desarrollo de moldes, 1 semana, pedidos de producción, 15 a 20 días.
Equipo de propiedad:35 máquinas de extrusión (de 300 a 5500 toneladas), 2 líneas de anodizado (incluida una línea de pulido químico), 3 líneas de recubrimiento en polvo (incluidas 2 líneas verticales de recubrimiento en polvo),2 líneas de vacío de grano de madera, 1 línea de recubrimiento PVDF, 3 máquinas de chorro de arena.
Capacidad:Capacidad de producción anual:100Ventas anuales:60Exportación anual: 16.000 toneladas.
El parto normal:Desarrollo de moldes, 1 semana, pedidos de producción, 15 a 20 días.
Certificaciones
Imagen de perfil de aluminio industrial
Control de calidad
Contacta con nosotros
Exposición
Quiere saber más detalles sobre este producto








