Wechat/Whatsapp/Mob:
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo,
El correo electrónico: lincon@sxalu.com
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | SHENGXIN |
Número de modelo: | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 000 kilos |
---|---|
Precio: | $1.30/kilograms 1000-2999 kilograms |
Condiciones de pago: | T/T,L/C,D/P D/A |
Información detallada |
|||
Grado: | Sección 6000 | Temperatura: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Aplicación: | Puerta ventana | Forma de las piezas: | Perfil de la estructura |
De aleación o no: | Es de aleación | Las normas de seguridad: | ± 1% |
Servicio de tratamiento: | Doblez, soldadura, perforando, corte | Tiempo de entrega: | 22-30 días |
Certificado: | ISO9001/ISO14001/ISO18001 | Nombre del producto: | Perfil de aluminio de la protuberancia |
Tratamiento de la superficie: | De madera | El material: | Aleación de aluminio 6063 |
Color: | Cereales de madera | Uso: | Aluminio sacado de aluminio de la protuberancia de los perfiles |
Longitud: | 5.8-6.0M | Plazo de pago: | LC T/T (30% de depósito) |
Cuota de producción: | 500 KG | El grosor: | 0.30mm - Personalizado |
Clasificación | Anodizar | Película de pintura | Película compuesta | |||||
espesor de la película min-promedio | Película de min-parte espesor ((um) | espesor de la película de la parte min (mm) | Película de min-parte espesor ((um) | |||||
A. No | ≥ 10 años | ≥ 8 años | ≥ 12 años | ≥ 21 años | ||||
B. El trabajo | ≥ 10 años | ≥ 8 años | ≥ 7 años | ≥ 6 años | ||||
(Los perfiles de recubrimiento por electroforesis se suministran generalmente por clase B, pero también suministran otros niveles según las necesidades del cliente) el requisito.) |
Clasificación | espesor medio de la película | espesor de la película de la parte min |
Las demás: | 10 | 8 |
El número AA15 | 15 | 12 |
Las demás: | 20 | 16 |
Las demás: | 25 | 20 |