Perfil de aluminio industrial TPM8-4080 con y 0,8 mm-2,0 mm de espesor por SHENGXIN
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | SHENGXIN |
| Certificación: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
| Número de modelo: | SX |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Precio: | $2,800.00/tons 5-9 tons |
| Condiciones de pago: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Información detallada |
|||
| Grado: | Sección 6000 | Temperatura: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Puerta ventana | Forma de las piezas: | Cuadrado |
| De aleación o no: | Es de aleación | Las normas de seguridad: | ± 1% |
| Servicio de tratamiento: | En el caso de las máquinas de corte, el valor de las piezas de corte es el valor de las piezas de co | Tiempo de entrega: | 22-30 días |
| Nombre del producto: | Perfil de aluminio de la protuberancia | Tratamiento de la superficie: | Finalización del molino |
| Color: | Color personalizado | El grosor: | 0.8mm~2.0m m |
| Proceso profundo: | Driling de perforación Precison que corta el CNC | Longitud: | 5.8-6.0M |
| Tamaño: | Requerimiento del cliente | Estándar: | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Las dimensiones: | Cumple con la norma GB | ||
Descripción de producto
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







