0Profiles de aluminio anodizado de espesor de.8 mm-3.0 mm para carril corredor corredizo Shengxin
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | SHENGXIN |
Certificación: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
Número de modelo: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
---|---|
Precio: | $2,900.00/tons 5-9 tons |
Condiciones de pago: | T/T,L/C,D/P D/A |
Información detallada |
|||
Grado: | Sección 6000 | Temperatura: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Aplicación: | Puerta ventana | Forma de las piezas: | Cuadrado |
De aleación o no: | Es de aleación | Las normas de seguridad: | ± 1% |
Servicio de tratamiento: | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" | Tiempo de entrega: | 15 a 21 días |
Nombre del producto: | Perfiles de aluminio anodizados | Tratamiento de la superficie: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Color: | Blanco/negro/plata/champaña/madera/negro/bronce | El grosor: | 0.8 mm~3.0 mm |
Proceso profundo: | Driling de perforación Precison que corta el CNC | Longitud: | 5.8-6.0M |
Tamaño: | Requerimiento del cliente | Estándar: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Las dimensiones: | Cumple con la norma GB |
Descripción de producto
|