SHENGXIN Cuadro de la puerta del gabinete de aleación de aluminio no secundario para la serie de colores personalizados
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Anhui |
| Nombre de la marca: | Shengxin or Customized |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 in |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3 toneladas |
|---|---|
| Precio: | $3,200.00/tons 3-9 tons |
| Condiciones de pago: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Información detallada |
|||
| Garantización: | 5 años | Servicio postventa: | Soporte técnico en línea, instalación in situ, entrenamiento in situ |
|---|---|---|---|
| De aleación o no: | Es de aleación | Secundaria o no: | No secundario |
| Capacidad de solución de proyectos: | diseño del modelo 3D, solución total para los proyectos, consolidación cruzada de las categorías | Aplicación: | Edificio de oficinas |
| Estilo de diseño: | Minimalista | Nombre del producto: | marco de puerta corredera de aluminio |
| Tratamiento de la superficie: | Se aplican las siguientes medidas: | Color: | Color personalizado |
| El material: | 6061,6063 ((A), , 6005 ((A), 6060, 6082 T4, T5, T6 Aleación de aluminio | Uso: | Construcción o uso industrial |
| Tipo de producto: | Perfiles de aluminio de las protuberancias del OEM | Tiempo de entrega: | 15 a 30 días |
| Capacidad: | 100000 toneladas/año | Estándar: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Descripción de producto
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









