T3-T8 Temperado Perfil de aluminio Shengxin personalizado para distribuidor de puertas y ventanas
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | SHENGXIN |
Número de modelo: | Las demás: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3 toneladas |
---|---|
Precio: | $2,800.00/tons 3-4 tons |
Condiciones de pago: | T/T,L/C,D/P D/A |
Información detallada |
|||
Grado: | Sección 6000 | Temperatura: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Aplicación: | Decoraciones, construcción de hormigón | Forma de las piezas: | Cuadrado, modificado para requisitos particulares |
De aleación o no: | Es de aleación | Las normas de seguridad: | ± 1% |
Servicio de tratamiento: | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" | Tiempo de entrega: | 22-30 días |
El material: | 6061-T6 Aleación de aluminio | Tamaño: | No estándar: por encargo |
Uso: | Ayuda concreta de la construcción | Superficie: | Pintado |
El grosor: | Personalizado | Proceso profundo: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos |
Nombre del producto: | Profile de aluminio de ranura T | Color: | Color personalizado |
Descripción de producto
Shengxin 2020 Construcción de aluminio c canal de aluminio perfil de extrusión t ranura
Descripción del producto
Composición química del perfil de aluminio
De aleación | Sí, sí. | En el caso de los productos | Fe | Cu | En | El Zn | Crónica | Ti | Impuridad | ¿Qué es? | |
Unidad | En total | ||||||||||
6063 | 0.2 a 0.6 | 0.45 a 0.9 | El valor de las emisiones35 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones15 | Excedente |
6061 | 0.4 a 0.8 | 0.8-1.2 | El valor de las emisiones7 | El valor de la muestra es < 0,15-0.4 | El valor de las emisiones15 | El valor de las emisiones25 | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?35 | El valor de las emisiones15 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones15 | Excedente |
6060 | - ¿Qué quieres decir?6 | 0.35 a 0.6 | 0.1 a 0.3 | No más0.1 | No más0.1 | No más0.15 | No más0.05 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones15 | Excedente |
6005 | 0.6 a 0.9 | 0.4 a 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | El valor de las emisiones15 | Excedente |
Tratamiento de la superficie anodizado
Clasificación | espesor medio de la película | espesor de la película de la parte min |
Las demás: | 10 | 8 |
El número AA15 | 15 | 12 |
Las demás: | 20 | 16 |
Las demás: | 25 | 20 |
(El anodizado de las mercancías se suministra generalmente en el grado AA10 o se controla según el cliente¿Qué quieres decir?En el caso de los Estados miembros.
Tratamiento de la superficie por electroforesis
Clasificación
| Anodizar | Película de pintura | Película compuesta | |
espesor de la película min-promedio | Película de min-parte espesor ((um) | espesor de la película de la parte min (mm) | Película de min-parte espesor ((um) | |
A. No | ≥10 | ≥8 | ≥12 | ≥21 |
B. El trabajo | ≥10 | ≥8 | ≥ 7 años | ≥6 |
(Los perfiles de recubrimiento por electroforesis se suministran generalmente por clase B, pero también suministran otros niveles según el cliente)¿Qué quieres decir?de las necesidades de los trabajadores). |
ExtensoAplicaciones tales como: Building frames/Router fence/Modular framing systems/Machine frame/Structural framing system/Machine t slot table/Aquarium stand/Aquarium stand/Shelving systems/Cleanroom/Tradeshow Booths/Enclosures/Conveyors/Work Stations/Partitions/Material Shuttles/Material Carts
Tenemos los moldes para los siguientes países: Nepal, Argelia, Turkmenistán, Mauricio, Libia, Ucrania, Somalia, Camerún, Etiopía, Bosnia y Herzegovina, Irlanda, Túnez, Chile, Perú, Colombia,ArgentinaBrasil, Bolivia, Filipinas, India, Líbano, Australia, Túnez, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Producción profesional de perfiles de aluminio de ranura
Ventaja (comparado con la mayoría de otras fábricas chinas):
Menor costo de mano de obra, menor costo de la tierra,
Bajo costo de impuestos, porque estamos en la ciudad local de China, y la empresa más grande de mi ciudad, apoyada por el gobierno local.
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos un fabricante con servicio OEM/ODM.
P: ¿Cómo ordeno sus productos?
R: Si desea pedir nuestros productos, póngase en contacto con nosotros, le prestaremos atención oportuna.
P: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
A: ¿Qué quieres decir? Generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o son 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según la cantidad.